东莞仁兴优创实业有限公司
物理性能表
一. 基本信息
材质名称 | PVC胶粒 | 材料编号 | 透明蓝底 |
材料颜色 | 透明 | 材料批号 | \ |
制造日期 |
|
二. 物理特性
检测项目 | 单位 | 执行标准 | 技术要求 | 检测结果 |
密度 | g/cm3 | ASTM D-792 | <1.32 | 1.32 |
拉伸强度 | MPa | ASTM D-638 | ≥45 | 50 |
断裂伸长率 | % | ASTM D-638 | ≥45% | 60% |
弯曲强度 | Kgf/mm2 | ASTM D-790 | ≥240 | 262 |
冲击强度 | J/m | ASTM D-638 | ≥100 | 100 |
热变形温度 | ℃ | ASTM D648-07 | ≥60 | ≥60 |
燃烧性 | \ | UL94V-0 | \ | 符合 |
三. 材料组成成份
材料 | 成份 | 比例(phr) |
PVC树脂 | PVC | 100 |
稳定剂 | 稳定剂 | 3 |
抗冲改性剂 | MBS | 10 |
加工助剂 | 丙稀酸类 | 5 |
润滑剂 | 氧化聚乙稀等 | 2.5 |
色粉 | 群青、 | 少许 |
备注:此产品符合SGS/FDA要求,已获得SGS/FDA证书。 |
服务热线:0769-87921822 13826955392 联络人:胡生
2023年8月1日
本文网址:http://dgrxcn.com/show.asp?id=119